近日,车讯网编辑从 邯郸地区了解到奔驰E级正在热销中,感兴趣的朋友欢迎到店品鉴。 车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 库存情况 | | 2015款E 180 L 轿车 | 39.80万 | 39.80万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 180 L 运动轿车 | 39.80万 | 39.80万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款改款 E 180 L 轿车 | 39.80万 | 39.80万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款改款 E 180 L 运动轿车 | 39.80万 | 39.80万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 200 L 轿车 | 42.90万 | 42.90万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 200 L 运动轿车 | 42.90万 | 42.90万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款改款 E 200 L 运动轿车 | 42.90万 | 42.90万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款改款 E 200 L 轿车 | 42.90万 | 42.90万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 260 L 运动轿车 | 46.80万 | 46.80万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款改款 E 260 L 运动轿车 | 46.80万 | 46.80万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 260 L 轿车 | 48.80万 | 48.80万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款改款 E 260 L 轿车 | 48.80万 | 48.80万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 260 L 时尚型 运动轿车 | 49.80万 | 49.80万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款改款 E 260 L 时尚型 运动轿车 | 49.80万 | 49.80万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 260 L 豪华型 轿车 | 53.20万 | 53.20万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款改款 E 260 L 豪华型 轿车 | 53.20万 | 53.20万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 260 L 豪华型 运动轿车 | 54.90万 | 54.90万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款改款 E 260 L 豪华型 运动轿车 | 54.90万 | 54.90万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 320 L 轿车 | 59.80万 | 59.80万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 320 L 运动轿车 | 59.80万 | 59.80万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 320 L 4MATIC 轿车 | 62.50万 | 62.50万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 320 L 4MATIC 运动轿车 | 62.50万 | 62.50万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 320 L 豪华型 4MATIC 轿车 | 69.50万 | 69.50万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 320 L 豪华型 运动轿车 | 69.90万 | 69.90万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 400 L Hybrid 轿车 | 79.80万 | 79.80万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
| 2015款E 400 L 豪华型 4MATIC 运动轿车 | 79.80万 | 79.80万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
|
电话:0310-3197777
地址:邯郸市经济开发区世纪大街1号
|